Update Jadwal Kapal Pelni KM Ngapulu Bulan Januari 2021 Dan Harga Tiketnya
Jadwal Kapal Pelni KM Ngapulu Bulan Januari 2021 telah kembali dioperasikan sesuai lintasan atau jalur pelayarannya dengan tetap mengutamakan keselamatan standar protokol new normal.
Kapal pelni Km NGAPULU adalah salah satu kapal pelayaran nasional yang dimiliki oleh PT Pelni dengan rute lintasan Cukup jauh yakni dari Jakarta hingga ke Papua.
Kapal pelni KM Ngapulu berlayar setiap 1-2 kali dalam sebulan berlayar dari titik awal Tanjung Priok Jakarta kemudian ke Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda Neira, Tual Kei , Dobo Kepulauan Aru, Kaimana dan berlabuh dikota terakhir yakni Fak-Fak Papua.
Baca Juga :
- Update Jadwal kapal pelni ambon ke semua kota dan harga tiketnya
- semua Info Jadwal Kapal Pelni bulan ini yang tetap beroperasi

rute kapal pelni nggapulu
JADWAL KAPAL PELNI KM NGAPULU
Seperti yang sudah disampaikan diatas jika Rute Kapal Peni KM Nggapulu adalah melintasi Timur Indonesia terutama Papua seperti Kaimana hingga ke Jakarta.
Rute lengkap kapal Ngappulu adalah : Jakarta – Surabaya – Makassar – Baubau – Ambon – Banda Neira – Tual Kei – Dobo – Kaimana – Fakfak (PP)
Berikut ini adalah jadwal lengkap keberangkatan Kapal pelni KM Ngapulu Terbaru bulan Desember 2020 untuk semua rute yang belayar setiap 1-2 kali dalam sebulan.
***
KEBARANGKATAN | TUJUAN | WAKTU / TANGGAL |
JAKARTA | SURABAYA | 14-01-2021 | 14:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 16-01-2021 | 01:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 17-01-2021 | 13:00 |
BAU-BAU | AMBON | 18-01-2021 | 08:00 |
AMBON | BANDA NAIRA | 19-01-2021 | 17:00 |
BANDA NAIRA | TUAL | 20-01-2021 | 05:00 |
TUAL | DOBO | 20-01-2021 | 23:00 |
DOBO | KAIMANA | 21-01-2021 | 10:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 21-01-2021 | 22:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 06-01-2021 | 16:00
22-01-2021 | 13:00 |
KAIMANA | DOBO | 07-01-2021 | 05:00
23-01-2021 | 02:00 |
DOBO | TUAL | 07-01-2021 | 17:00
23-01-2021 | 14:00 |
TUAL | BANDA NAIRA | 08-01-2021 | 04:00
24-01-2021 | 01:00 |
BANDA NAIRA | AMBON | 08-01-2021 | 20:00
24-01-2021 | 17:00 |
AMBON | BAU-BAU | 09-01-2021 | 08:00
25-01-2021 | 05:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 10-01-2021 | 13:00
26-01-2021 | 10:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 11-01-2021 | 09:00
27-01-2021 | 06:00 |
SURABAYA | JAKARTA | 12-01-2021 | 18:00
28-01-2021 | 15:00 |
***
CATATAN
ETA : Jadwal Kedatangan kapal Nggapulu
ETD : Jadwal keberangkatan kapal Nggauplu
OMISI : Tidak Singgah Atau Mengangkut penumpang
**
HARGA TIKET KAPAL PELNI NGGAPULU
Berikut ini adalah Daftar harga tiket kapal pelni Ngapulu atau Info harga tiket nggapulu ke berbagai tujuan atau kota di seluruh Indonesia dan tentunya sesuai rute kapal nggapulu.
Harga tiket kapal pelni nggapulu dibagi kedalam dua kategori penumpang yakni Dewasa dan Balita. Bagi mereka yang berusia diatas 5 Tahun masuk kedalam kategori penumpang dewasa.
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tanjung Periok Jakarta | Surabaya | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Makassar | Rp 432.000 | Rp 48.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Bau-Bau Buton | Rp 436.000 | Rp 49.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Ambon | Rp 631.000 | Rp 69.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Banda Neira | Rp 642.000 | Rp 70.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Tual Kei | Rp 663.000 | Rp 71.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Dobo Kep Aru | Rp 696.000 | Rp 75.000 |
Tanjung Periok Jakarta | kaimana Papua | Rp 741.000 | Rp 79.000 |
Tanjung Periok Jakarta | Fak-Fak Papua | Rp 797.000 | Rp 85.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tanjung Perak Surabaya | Jakarta | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Bau-Bau Buton | Rp 380.000 | Rp 42.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Ambon | Rp 526.000 | Rp 57.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Banda Neira | Rp 536.000 | Rp 58.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Tual Kei | Rp 547.000 | Rp 60.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Dobo Kep Aru | Rp 581.000 | Rp 63.000 |
Tanjung Perak Surabaya | kaimana Papua | Rp 626.000 | Rp 68.000 |
Tanjung Perak Surabaya | Fak-Fak Papua | Rp 681.000 | Rp 72.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Makassar | Jakarta | Rp 432.000 | Rp 48.000 |
Makassar | Surabaya | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
Makassar | Bau-Bau Buton | Rp 176.000 | Rp 46.000 |
Makassar | Ambon | Rp 411.000 | Rp 70.000 |
Makassar | Banda Neira | Rp 418.000 | Rp 70.000 |
Makassar | Tual Kei | Rp 476.000 | Rp 76.000 |
Makassar | Dobo Kep Aru | Rp 479.000 | Rp 77.000 |
Makassar | kaimana Papua | Rp 495.000 | Rp 78.000 |
Makassar | Fak-Fak Papua | Rp 550.000 | Rp 84.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Bau-Bau Buton | Jakarta | Rp 436.000 | Rp 49.000 |
Bau-Bau Buton | Surabaya | Rp 380.000 | Rp 42.000 |
Bau-Bau Buton | Makassar | Rp 176.000 | Rp 46.000 |
Bau-Bau Buton | Ambon | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
Bau-Bau Buton | Banda Neira | Rp 324.000 | Rp 39.000 |
Bau-Bau Buton | Tual Kei | Rp 385.000 | Rp 44.000 |
Bau-Bau Buton | Dobo Kep Aru | Rp 404.000 | Rp 46.000 |
Bau-Bau Buton | kaimana Papua | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
Bau-Bau Buton | Fak-Fak Papua | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Ambon Maluku | Jakarta | Rp 631.000 | Rp 69.000 |
Ambon Maluku | Surabaya | Rp 526.000 | Rp 57.000 |
Ambon Maluku | Makassar | Rp 411.000 | Rp 70.000 |
Ambon Maluku | Bau-Bau Buton | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
Ambon Maluku | Banda Neira | Rp 110.000 | Rp 16.000 |
Ambon Maluku | Tual Kei | Rp 300.000 | Rp 35.000 |
Ambon Maluku | Dobo Kep Aru | Rp 278.000 | Rp 33.000 |
Ambon Maluku | kaimana Papua | Rp 331.000 | Rp 38.000 |
Ambon Maluku | Fak-Fak Papua | Rp 409.000 | Rp 45.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | TIKET BALITA |
Banda Neira Maluku | Jakarta | Rp 642.000 | Rp 70.000 |
Banda Neira Maluku | Surabaya | Rp 536.000 | Rp 58.000 |
Banda Neira Maluku | Makassar | Rp 418.000 | Rp 70.000 |
Banda Neira Maluku | Bau-Bau Buton | Rp 324.000 | Rp 39.000 |
Banda Neira Maluku | Ambon | Rp 110.000 | Rp 16.000 |
Banda Neira Maluku | Tual Kei | Rp 147.500 | Rp 21.000 |
Banda Neira Maluku | Dobo Kep Aru | Rp 202.500 | Rp 26.000 |
Banda Neira Maluku | kaimana Papua | Rp 271.500 | Rp 33.000 |
Banda Neira Maluku | Fak-Fak Papua | Rp 353.500 | Rp 41.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Tual Kei Maluku | Jakarta | Rp 663.000 | Rp 71.000 |
Tual Kei Maluku | Surabaya | Rp 547.000 | Rp 60.000 |
Tual Kei Maluku | Makassar | Rp 476.000 | Rp 76.000 |
Tual Kei Maluku | Bau-Bau Buton | Rp 385.000 | Rp 44.000 |
Tual Kei Maluku | Ambon | Rp 300.000 | Rp 35.000 |
Tual Kei Maluku | Banda Neira | Rp 147.500 | Rp 21.000 |
Tual Kei Maluku | Dobo Kep Aru | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
Tual Kei Maluku | kaimana Papua | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
Tual Kei Maluku | Fak-Fak Papua | Rp 248.500 | Rp 31.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Dobo Kepulauan Aru | Jakarta | Rp 696.000 | Rp 75.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Surabaya | Rp 581.000 | Rp 63.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Makassar | Rp 479.000 | Rp 77.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Bau-Bau Buton | Rp 404.000 | Rp 46.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Ambon | Rp 278.000 | Rp 33.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Banda Neira | Rp 202.500 | Rp 26.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Tual Kei | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
Dobo Kepulauan Aru | kaimana Papua | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
Dobo Kepulauan Aru | Fak-Fak Papua | Rp 196.000 | Rp 26.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Kaimana Papua | Jakarta | Rp 741.000 | Rp 79.000 |
Kaimana Papua | Surabaya | Rp 626.000 | Rp 68.000 |
Kaimana Papua | Makassar | Rp 495.000 | Rp 78.000 |
Kaimana Papua | Bau-Bau Buton | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
Kaimana Papua | Ambon | Rp 331.000 | Rp 38.000 |
Kaimana Papua | Banda Neira | Rp 271.500 | Rp 33.000 |
Kaimana Papua | Tual Kei | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
Kaimana Papua | Dobo Kep Aru | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
Kaimana Papua | Fak-Fak Papua | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
DARI | TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Fak-Fak Papua | Jakarta | Rp 797.000 | Rp 85.000 |
Fak-Fak Papua | Surabaya | Rp 681.000 | Rp 72.000 |
Fak-Fak Papua | Makassar | Rp 550.000 | Rp 84.000 |
Fak-Fak Papua | Bau-Bau Buton | Rp 454.000 | Rp 51.000 |
Fak-Fak Papua | Ambon | Rp 409.000 | Rp 45.000 |
Fak-Fak Papua | Banda Neira | Rp 353.500 | Rp 41.000 |
Fak-Fak Papua | Tual Kei | Rp 248.500 | Rp 31.000 |
Fak-Fak Papua | Dobo Kep Aru | Rp 196.000 | Rp 26.000 |
Fak-Fak Papua | kaimana Papua | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
Baca Juga :
- Update Jadwal Kapal Pelni Makassar ke semua kota dan harga tiketnya
- Info Jadwal Kapal Pelni Baubau ke semua kota dan harga tiketnya

Jadwal Kapal Ngapulu – foto @nomadicmerijn
CATATAN PENTING
- Harga, Jadwal Kapal dapat berubah sewaktu2 disesuaikan Keadaan dan waktu.
- Jika kalian tahu ada update atau perubahan terbaru baik harga tiket maupun Jadwal kapal, silahlan komen dibawah ini agar bisa segera saya update juga.
- Tetap hati-hati dan selalu waspada selama diperjalanan. Jangan gampang terbujuk rayu oleh orang yang menawarkan bantuan Apalagi menerima ajakan dan tawaran orang gak dikenal.
- Biar hemat bawa makanan atau minuman saja dari luar dan bisa kalian makan saat sudah berada diatas kapal.
- Dikapal Pelni ada air panas gratis kok jadi bisa nyeduh kopi atau mie instan.
- Jadwal kapal diatas hanya contoh Sebagian saja. Untuk Jadwal lengkap dan realnya silahkan dicek disitus pelni.co.id
- Jika ingin menanyakan jadwal dan rute lebih lanjut, silahkan tulis dikolom komentar nanti saya balas.
- Pemesanan Tiket Kapal bisa langsung kekantor pelni terdekat dikota kamu atau melalui situs pelni .co.id
Minggu depan kapal berangkat dari Makassar ke bau-bau hari apa ya..
sesuai tanggal ka hampir setiap minggu ada
Apakah tujuan Ambon – Dobo sudah bisa menerima penumpang, apabila iya apakah masih harus menggunakan SIKM apabila bukan KTP Ambon. mohon informasinya, terima kasih
pake hasil rapid aja ka
Apakah mau ke Kaimana hrs pake KTP asli kaimana
iya atau make rapid
Sy tidak punya KTP asli pendd.kaimana,apakah bs berlayar ke Kaimana
kapal dari surabaya tujuan dobo untuk bulan oktober ada gak kak?
km ngapulu tanggal 11 oktober
apa syarat naik kapal ke jakarta
hanya rapid tes saja ka