Jadwal Kapal Pelni Ciremai Bulan Juli 2024

Berikut Ini Adalah Jadwal Kapal Pelni Ciremai Bulan Juni – Juli 2024 Yang Berangkat Dari Pelabuhan Jayapura Hingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Kapal Pelni KM Ciremai Adalah Salah Satu Kapal Yang Dimiliki Oleh Pelni Yang Melayani Rute Pelayaran Dari Barat Indonesia Hingga Ke Wilayah Timur Indonesia Atau Sebaliknya.

Kapal pelni KM Ciremai ini menjadi salah satau kapal pelni yang sering digunakan oleh masyarakat Timur Indonesi untuk melintas kewilayah barat Indonesia.

Baca juga :

km ciremai

km ciremai

Kapal Pelni KM Ciremai Ini Menjadi Salah Satu Idola Bagi Mereka Yang Akan Berlayar Dengan waktu yang lebih cepat.

Khsuusnya Dari Pulau Jawa Menuju Pulau Papua Karena Tidak Banyak Berhenti Atau Singgah Di Banyak Kota.

Jumlah Muatan Kapal Pelni KM Ciremai Juga Banyak Yakni Bisa Menampung Lebih Dari 1500 Penumpang Dalam Sekali Pelayaran.

Tentunya Dengan Beragam Fasilitas Yang Lengkap Didalam Kapalanya.

Kapal Pelni KM Ciremai Akan Memulai Berlayar Pelayaranya Dari Jayapura, Manokwari, Bau-Bau, Makasar, Surabaya Hingga Ke Jakarta.

Jadwal Kapal Pelni KM Ciremai Juli 2024

Berikut Ini Adalah Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM Ciremai Yang Berangkat Dari Pelabuhan Jayapura Hingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Atau Sebaliknya Setiap 1-2 Kali Sebulan.

Jadwal Kapal Pelni Ciremai April 2024

Jadwal Kapal Pelni Ciremai April 2024

jadwal km ciremai juni - juli

jadwal km ciremai juni – juli

KETERANGAN

ETA : Jadwal Kedatangan kapal Ciremai

ETD : Jadwal keberangkatan kapal Ciremai

KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Tanjung Periok Jakarta Surabaya 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta Makassar 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta Bau-Bau Buton 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta Ambon 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta Banda Neira 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta Tual Kei 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta Dobo Kep Aru 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta kaimana Papua 15 Juli 2020 | 14.00
Tanjung Periok Jakarta Fak-Fak Papua 15 Juli 2020 | 14.00
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Tanjung Perak Surabaya Jakarta 29 Juli 2020 | 06.50
Tanjung Perak Surabaya Makassar 16 Juli 2020 | 23.50
Tanjung Perak Surabaya Bau-Bau Buton 16 Juli 2020 | 23.50
Tanjung Perak Surabaya Ambon 16 Juli 2020 | 23.50
Tanjung Perak Surabaya Banda Neira 16 Juli 2020 | 23.50
Tanjung Perak Surabaya Tual Kei 16 Juli 2020 | 23.50
Tanjung Perak Surabaya Dobo Kep Aru 16 Juli 2020 | 23.50
Tanjung Perak Surabaya kaimana Papua 16 Juli 2020 | 23.50
Tanjung Perak Surabaya Fak-Fak Papua 16 Juli 2020 | 23.50
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Makassar Jakarta 27 Juli 2020 | 21.00
Makassar Surabaya 27 Juli 2020 | 21.00
Makassar Bau-Bau Buton 18 Juli 2020 | 13.00
Makassar Ambon 18 Juli 2020 | 13.00
Makassar Banda Neira 18 Juli 2020 | 13.00
Makassar Tual Kei 18 Juli 2020 | 13.00
Makassar Dobo Kep Aru 18 Juli 2020 | 13.00
Makassar kaimana Papua 18 Juli 2020 | 13.00
Makassar Fak-Fak Papua 18 Juli 2020 | 13.00
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Bau-Bau Buton Jakarta 27 Juli 2020 | 01.00
Bau-Bau Buton Surabaya 27 Juli 2020 | 01.00
Bau-Bau Buton Makassar 27 Juli 2020 | 01.00
Bau-Bau Buton Ambon 19 Juli 2020 | 09.00
Bau-Bau Buton Banda Neira 19 Juli 2020 | 09.00
Bau-Bau Buton Tual Kei 19 Juli 2020 | 09.00
Bau-Bau Buton Dobo Kep Aru 19 Juli 2020 | 09.00
Bau-Bau Buton kaimana Papua 19 Juli 2020 | 09.00
Bau-Bau Buton Fak-Fak Papua 19 Juli 2020 | 09.00
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Ambon Maluku Jakarta 25 Juli 2020 | 20.00
Ambon Maluku Surabaya 25 Juli 2020 | 20.00
Ambon Maluku Makassar 25 Juli 2020 | 20.00
Ambon Maluku Bau-Bau Buton 25 Juli 2020 | 20.00
Ambon Maluku Banda Neira 20 Juli 2020 | 19.00
Ambon Maluku Tual Kei 20 Juli 2020 | 19.00
Ambon Maluku Dobo Kep Aru 20 Juli 2020 | 19.00
Ambon Maluku kaimana Papua 20 Juli 2020 | 19.00
Ambon Maluku Fak-Fak Papua 20 Juli 2020 | 19.00
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Banda Neira Maluku Jakarta 25 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku Surabaya 25 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku Makassar 25 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku Bau-Bau Buton 25 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku Ambon 25 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku Tual Kei 21 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku Dobo Kep Aru 21 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku kaimana Papua 21 Juli 2020 | 07.00
Banda Neira Maluku Fak-Fak Papua 21 Juli 2020 | 07.00
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Tual Kei Maluku Jakarta 24 Juli 2020 | 14.00
Tual Kei Maluku Surabaya 24 Juli 2020 | 14.00
Tual Kei Maluku Makassar 24 Juli 2020 | 14.00
Tual Kei Maluku Bau-Bau Buton 24 Juli 2020 | 14.00
Tual Kei Maluku Ambon 24 Juli 2020 | 14.00
Tual Kei Maluku Banda Neira 24 Juli 2020 | 14.00
Tual Kei Maluku Dobo Kep Aru 22 Juli 2020 | 01.00
Tual Kei Maluku kaimana Papua 22 Juli 2020 | 01.00
Tual Kei Maluku Fak-Fak Papua 22 Juli 2020 | 01.00
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Dobo Kepulauan Aru Jakarta 24 Juli 2020 | 03.00
Dobo Kepulauan Aru Surabaya 24 Juli 2020 | 03.00
Dobo Kepulauan Aru Makassar 24 Juli 2020 | 03.00
Dobo Kepulauan Aru Bau-Bau Buton 24 Juli 2020 | 03.00
Dobo Kepulauan Aru Ambon 24 Juli 2020 | 03.00
Dobo Kepulauan Aru Banda Neira 24 Juli 2020 | 03.00
Dobo Kepulauan Aru Tual Kei 24 Juli 2020 | 03.00
Dobo Kepulauan Aru kaimana Papua 22 Juli 2020 | 12.00
Dobo Kepulauan Aru Fak-Fak Papua 22 Juli 2020 | 12.00
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Kaimana Papua Jakarta off
Kaimana Papua Surabaya off
Kaimana Papua Makassar off
Kaimana Papua Bau-Bau Buton off
Kaimana Papua Ambon off
Kaimana Papua Banda Neira off
Kaimana Papua Tual Kei off
Kaimana Papua Dobo Kep Aru off
Kaimana Papua Fak-Fak Papua off
KOTA KEBERANGKATAN KOTA TUJUAN TANGGAL
Fak-Fak Papua Jakarta 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua Surabaya 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua Makassar 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua Bau-Bau Buton 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua Ambon 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua Banda Neira 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua Tual Kei 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua Dobo Kep Aru 23 Juli 2020 | 08.00
Fak-Fak Papua kaimana Papua 23 Juli 2020 | 08.00

OMISI : tidak singgah atau mengangkut penumpang

Ingat Rute Lengkap Kapal Ciremai Adalah : Jakarta – Surabaya – Makassar – Baubau – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura (PP)

BERANGKAT DARI
KOTA BERIKUTNYA
TANGGAL
JAKARTA Surabaya 04-05-2024 |15:00

19-05-2024 |16:00

04-06-2024 |12:00

20-06-2024 |15:00

06-07-2024 |09:00

Surabaya Makassar 05-05-2024 |17:00

20-05-2024 |19:00

06-06-2024 |09:00

21-06-2024 |17:00

07-07-2024 |16:00

Makassar Baubau 07-05-2024 |02:00

22-05-2024 |06:00

07-06-2024 |01:00

23-06-2024 |06:00

09-07-2024 |05:00

Baubau Ambon (+) 07-05-2024 |21:00

23-05-2024 |03:00

08-06-2024 |12:00

23-06-2024 |22:00

09-07-2024 |22:00

Ambon (+) Sorong (+) Docking
Sorong Manokwari 09-05-2024 |16:00

25-05-2024 |01:00

10-06-2024 |13:00

25-06-2024 |21:00

11-07-2024 |21:00

Manokwari Biak 10-05-2024 |09:00

25-05-2024 |19:00

11-06-2024 |08:00

26-06-2024 |14:00

12-07-2024 |14:00

Biak JAYAPURA 10-05-2024 |20:00

26-05-2024 |07:00

11-06-2024 |20:00

27-06-2024 |21:00

13-07-2024 |01:00

JAYAPURA Biak 11-05-2024 |23:00

27-05-2024 |11:00

12-06-2024 |22:00

28-06-2024 |23:00

14-07-2024 |03:00

Biak Manokwari 12-05-2024 |20:002

08-05-2024 |07:00

13-06-2024 |22:00

29-06-2024 |22:00

15-07-2024 |02:00

Manokwari Sorong 13-05-2024 |07:00

28-05-2024 |18:00

14-06-2024 |09:00

30-06-2024 |09:00

15-07-2024 |14:00

Sorong Ambon (+) 14-05-2024 |02:00

29-05-2024 |09:00

15-06-2024 |01:00

01-07-2024 |01:00

16-07-2024 |09:00

Ambon (+) Baubau Docking
Baubau Makassar 15-05-2024 |19:00

31-05-2024 |06:00

16-06-2024 |20:00

02-07-2024 |19:00

18-07-2024 |05:00

Makassar Surabaya 01-05-2024 |11:00

16-05-2024 |13:00

01-06-2024 |01:00

17-06-2024 |15:00

03-07-2024 |14:00

18-07-2024 |23:00

Surabaya Jakarta 02-05-2024 |18:00

17-05-2024 |21:00

02-06-2024 |11:00

18-06-2024 |21:00

04-07-2024 |21:00

20-07-2024 |05:00

Harga Tiket Kapal Pelni Ciremai

Berikut Ini Adalah Daftar Harga Tiket Atau Daftar Biaya Penumpang Kapal Pelni Km Ciremai Yang Berlayar Dari Pelabuhan Jayapura Hingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Untuk Kategori Angkutan Penumpang Km Ciremai Dibagi Berdasarkan Kategori Usia Yakni Dewasa Dan Balita. Usia Dewasa Bagi Yang Sudah Diatas 5 Tahun Sedangkan Balita Dibawah 5 Tahun.

KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Jayapura Papua Biak Papua Rp 208.000 Rp 26.000
Jayapura Papua Manokwari Rp 41.000 Rp 32.000
Jayapura Papua Sorong Rp 370.000 Rp 41.000
Jayapura Papua Baubau Buton Rp 687.000 Rp 73.000
Jayapura Papua Makassar Rp 763.000 Rp 81.000
Jayapura Papua Surabaya Rp 830.000 Rp 88.000
Jayapura Papua Jakarta Rp 1.024.000 Rp 107.000
KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Biak Papua Jayapura Rp 201.500 Rp 26.000
Biak Papua Manokwari Rp 96.000 Rp 15.000
Biak Papua Sorong Rp 321.500 Rp 38.000
Biak Papua Baubau Buton Rp 549.500 Rp 61.000
Biak Papua Makassar Rp 699.500 Rp 75.000
Biak Papua Surabaya Rp 777.500 Rp 83.000
Biak Papua Jakarta Rp 994.500 Rp 104.000
KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Manokwari Jayapura Rp 41.000 Rp 32.000
Manokwari Biak Papua Rp 96.000 Rp 15.000
Manokwari Sorong Rp 145.500 Rp 20.000
Manokwari Baubau Buton Rp 539.500 Rp 60.000
Manokwari Makassar Rp 613.500 Rp 67.000
Manokwari Surabaya Rp 674.500 Rp 73.000
Manokwari Jakarta Rp 874.500 Rp 93.000
KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Sorong Jayapura Rp 370.000 Rp 41.000
Sorong Biak Papua Rp 321.500 Rp 38.000
Sorong Manokwari Rp 145.500 Rp 20.000
Sorong Baubau Buton Rp 484.000 Rp 484.000
Sorong Makassar Rp 558.000 Rp 60.000
Sorong Surabaya Rp 620.000 Rp 67.000
Sorong Jakarta Rp 820.000 Rp 86.000
KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Baubau Buton Jayapura Rp 687.000 Rp 73.000
Baubau Buton Biak Papua Rp 549.500 Rp 61.000
Baubau Buton Manokwari Rp 539.500 Rp 60.000
Baubau Buton Sorong Rp 484.000 Rp 484.000
Baubau Buton Makassar Rp 154.000 Rp 21.000
Baubau Buton Surabaya Rp 368.000 Rp 42.000
Baubau Buton Jakarta Rp 429.000 Rp 49.000
KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Makassar Jayapura Rp 763.000 Rp 81.000
Makassar Biak Papua Rp 699.500 Rp 75.000
Makassar Manokwari Rp 613.500 Rp 67.000
Makassar Sorong Rp 558.000 Rp 60.000
Makassar Baubau Buton Rp 154.000 Rp 21.000
Makassar Surabaya Rp 282.000 Rp 57.000
Makassar Jakarta Rp 447.000 Rp 73.000
KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Surabaya Jayapura Rp 830.000 Rp 88.000
Surabaya Biak Papua Rp 777.500 Rp 83.000
Surabaya Manokwari Rp 674.500 Rp 73.000
Surabaya Sorong Rp 620.000 Rp 67.000
Surabaya Baubau Buton Rp 368.000 Rp 42.000
Surabaya Makassar Rp 282.000 Rp 57.000
Surabaya Jakarta Rp 240.000 Rp 29.000
KOTA ASAL KOTA TUJUAN DEWASA BALITA
Jakarta Jayapura Rp 1.024.000 Rp 107.000
Jakarta Biak Papua Rp 994.500 Rp 104.000
Jakarta Sorong Rp 820.000 Rp 86.000
Jakarta Baubau Buton Rp 429.000 Rp 49.000
Jakarta Makassar Rp 447.000 Rp 73.000
Jakarta Manokwari Rp 874.500 Rp 93.000
Jakarta Surabaya Rp 240.000 Rp 29.000

Baca juga ya : Inilah Updatenya Jadwal Kapal pelni KM Tatamailau semua rute

km ciremai

km ciremai

Catatan Kapal Ciremai Terbaru

  1. Harga tiket Kapal ciremai dan juga Jadwal Kapal pelni KM Ciremai diatas dapat berubah sewaktu2 disesuaikan Keadaan dan waktu.
  2. Jika kalian tahu ada update atau perubahan terbaru baik harga tiket maupun Jadwal kapal, silahlan komen dibawah ini agar bisa segera saya update juga.
  3. Tetap hati-hati dan selalu waspada selama diperjalanan. Jangan gampang terbujuk rayu oleh orang yang menawarkan bantuan Apalagi menerima ajakan dan tawaran orang gak dikenal.
  4. Biar hemat bawa makanan atau minuman saja dari luar dan bisa kalian makan saat sudah berada diatas kapal. Dikapal Pelni ada air panas gratis kok jadi bisa nyeduh kopi atau mie instan.
  5. Jadwal Kapal Pelni KM Ciremai Bulan akan terus diperbaharui.
Kalo Berguna, Silahkan Share

You may also like...

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Kata OmedDiprat Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Diprat
Diprat

Kalo mau bawa mobil brp ya hrg tiket utk mobilnya? Sby-jayapura