Jadwal Damri Dari Sukarno Hatta Dan Harga Tiketnya
Damri Dari Sukarno Hatta – Saat ini salah satu transportasi utama dari dan ke Bandar Udara Sukarno Hatta adalah Naik Bus Damri yang hampir beroperasi full melayani ke berbagai rute atau daerah disekitar Jakarta hingga ke Sukabumi di Jawa Barat.
Nah Bus Damri yang beroperasi dari bandara Sukarno Hatta ini ada lebih dari 200 armada yang hampir setiap menit lau lalang di bandara atau di pool damri Bandara.
Jadi kalian bisa beli Tiket Bus Damri ini langsung begitu kalian tiba di bandara kedatangan atau saat kalian keluar area Bandara Sukarno Hatta Jakarta.

Jadwal Bus damri dari Bandara Sukarno Hatta
Untuk rute terbarunya bus Damri Bandara sukarno hatta melayani tujuan kota Bandung melalui pool akhir Jatinangor atau Kebon Kawung Bandung yang beroperas hampir setiap 2 jam sekali.
Damri Bandara sukarno ke Bandung ini dibandrol dengan harga tiket sekitar Rp 150.000 / penumpang sekali jalan.
Sementara rekor keberangkatan Bus Damri tercepat dan terbanyak adalah rute ke Stasiun Gambir atau Botani Square di Bogor yang hampir ada setiap 20 menit sekali setiap harinya.
Jadwal Damri Dari Sukarno Hatta
Berikut ini adalah jadwal keberangkatan Bus Damri dari Bandar Udara Sukarno Hatta menuju semua Kota di berbagi daerah
Atau menuju lokasi keberangkatan atau kedatangan dan juga sebaliknya dari titik keberangkatan menuju Bandara Sukarno Hatta setiap hari dari senin hingga hari minggu.
TITIK KEBERANGKATAN | KE- BANDARA SUKARNO | DARI SUKARNO HATTA | KEBERANGKATAN |
Stasiun Gambir | 02.00 – 21.00 | 05.00 – 00.30 | 20 menit sekali |
Botani Square Bogor | 02.00 – 21.00 | 05.00 – 00.30 | 20 menit sekali |
– | – | – | – |
Kampung Rambutan | 02.30 – 21.00 | 05.00 – 00.30 | 30 menit sekali |
Rawamangun | 03.00 – 21.00 | 05.00 – 00.30 | 30 menit sekali |
Pasar Minggu | 03.00 – 21.00 | 05.00 – 00.30 | 30 menit sekali |
Blok M | 03.00 – 19.00 | 05.00 – 00.30 | 30 menit sekali |
Tanjung Priok | 03.00 – 20.00 | 05.00 – 23.00 | 30 menit sekali |
Thamrin City | 02.00 – 20.00 | 05.00 – 00.30 | 30 menit sekali |
Pondok Cabe | 03.00 – 21.00 | 05.00 – 00.30 | 30 menit sekali |
Kayu Ringin Bekasi | 02.00 – 21.00 | 05.00 – 00.30 | 30 menit sekali |
– | – | – | – |
Aston Sentul Bogor | 04.00 – 19.00 | 07.00 – 21.00 | 1 Jam Sekali |
Bekasi Timur (BTC) | 03.00 – 20.00 | 06.00 – 21.00 | 1 Jam Sekali |
Vimalla Hills Ciawi | 02.00 – 07.00 | 06.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
Hollywood Junct Cikarang | 03.00 – 19.00 | 05.00 – 23.00 | 1 Jam Sekali |
Cibinong City mall | 02.30 – 20.30 | 05.00 – 23.00 | 1 Jam Sekali |
Hotel Makara UI Depok | 04.00 – 20.00 | 05.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
– | – | – | – |
Epicentrum Walk | 05.00 – 19.00 | 07.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
Karawaci | 04.00 – 19.00 | 06.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
Grand Taruma Karawang | 02.00 – 18.00 | 05.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
Harapan Indah Bekasi | 03.00 – 19.00 | 05.00 – 23.00 | 1 Jam Sekali |
Term Pulo Gebang | 03.00 – 19.00 | 06.00 – 21.00 | 1 Jam Sekali |
Apt Pramuka City | 03.00 – 19.00 | 06.00 – 21.00 | 1 Jam Sekali |
Purwakarta | 01.00 – 19.00 | 05.00 – 23.00 | 1 Jam Sekali |
ITC Serpong | 03.00 – 19.00 | 06.00 – 23.00 | 1 Jam Sekali |
Mangga Dua Square | 06.00 – 19.00 | 07.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
Pool Kemayoran | 03.00 – 20.00 | 05.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
Serang | 00.00 – 18.00 | 06.00 – 23.00 | 1 Jam Sekali |
Kemang Pratama Bekasi | 04.00 – 20.00 | 06.00 – 22.00 | 1 Jam Sekali |
Citra Raya Cikupa | 03.00 – 20.00 | 05.00 – 23.00 | 1 Jam Sekali |
– | – | – | – |
Sukabumi | 00.00 – 11.00 | 07.00 – 22.00 | 2 Jam Sekali |
Bandung Jatinangor | 02.00 – 14.00 | 08.00 – 19.00 | 2 Jam Sekali |
Bandung Kebon Kawung | 04.00 – 18.00 | 08.00 – 19.00 | 2 Jam Sekali |
Hotel Neo Kebayoran | 09.00 – 14.00 | 00.00 – 00.00 | 2 Jam Sekali |
– | – | – | – |

Bus Damri dari Bandar udara Sukarno Hatta – foto ekonomi. bisnis .com
Harga Tiket Bus Damri Bandara Dari Sukarno Hatta
Dan Berikut ini adalah Harga tiket penumpang Bus Damri dari Bandar Udara Sukarno Hatta menuju semua Kota di berbagi daerah.
Baik itu menuju lokasi keberangkatan atau kedatangan dan juga sebaliknya dari titik keberangkatan menuju Bandara Sukarno Hatta maupun sebaliknya.
Keberangkatan Dari : Bandar Udara Sukarno Hatta
Terminal Tujuan | HARGA TIKET |
Kemayoran | Rp 80.00 |
Stasiun Gambir | Rp 80.00 |
Blok M | Rp 80.00 |
Lebak Bulus | Rp 90.00 |
Kampung Rambutan | Rp 95.00 |
Rawamangun | Rp 80.00 |
Pasar Minggu | Rp 95.00 |
Mall Kelapa Gading | Rp 80.00 |
Tanjung Priok | Rp 80.00 |
Thamrin City | Rp 80.00 |
Pondok Cabe | Rp 80.00 |
Bandara Halim | Rp 80.00 |
BSD | Rp 85.00 |
Aston Sentul Bogor | Rp 70.00 |
Bekasi Timur (BTC) | Rp 120.00 |
Vimalla Hills Ciawi | Rp 120.00 |
Hollywood Junct Cikarang | Rp 120.00 |
Cibinong City mall | Rp 130.00 |
Hotel Makara UI Depok | Rp 55.00 |
Botani Square Bogor | Rp 130.00 |
Epicentrum Walk | Rp 80.00 |
Karawaci | Rp 110.00 |
Grand Taruma Karawang | Rp 160.00 |
Harapan Indah Bekasi | Rp 120.00 |
Term Pulo Gebang | Rp 120.00 |
Apt Pramuka City | Rp 80.00 |
Purwakarta | Rp 170.00 |
ITC Serpong | Rp 100.00 |
Mangga Dua Square | Rp 80.00 |
Pool Kemayoran | Rp 80.00 |
Serang | Rp 120.00 |
Kemang Pratama Bekasi | Rp 120.00 |
Citra Raya Cikupa | Rp 120.00 |
Kayu Ringin Bekasi | Rp 120.00 |
Sukabumi | Rp 175.00 |
Bandung Jatinangor | Rp 220.00 |
Bandung Kebon Kawung | Rp 220.00 |
Merak Banten | Rp 140.00 |
NOTED :
Jadwal dan Harga tiket diatas dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tertentu.
Untuk itu silahkan kontak langsung layanan Damri terdekat untuk kepastian mengenai jadwal dan harga tiket terbarunya.**
KANTOR PUSAT DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25, RT.2/RW.1, Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140 – (021) 1500 825 Atau melalui Email ke : humas@damri.co.id