Jadwal Kapal Pelni KM Sinabung November – Desember 2024
Pelayaran Kapal Pelni KM Sinabung Adalah Salah Satu Kapal Laut yang dimiliki oleh PT Pelni Yang Beroperasi Diwilayah Timur Indonesia. Terutama berlayar Di Wilayah Papua, Maluku, Sulawesi Hingga Ke Kalimantan dan Jawa.
Kapal Pelni KM Sinabung Melayani Pelayaran Dari Pelabuhan Awal Kota Jayapura Di Papua Hingga Ke Kota Bitung Di Sulawesi Utara Dan Berakhir Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Dan Berikut ini adalah info tentang Jadwal Kapal Sinabung Bulan ini yang kini Telah Kembali Beroperasi Rutin Secara Normal Sesuai Lintasanya.
Baca juga :
- Update Jadwal Kapal Pelni dari Bitung terbaru ke semua kota
- Inilah Jadwal kapal pelni khusus Bulan ini semua kapal yang beroperasi
Muatan Kapal Pelni KM Sinabung Cukup Besar Yakni Mampu Menampung Hingga 1000 Lebih Penumpang. Kapal Pelni KM Sinabung Juga Dilengkapi Berbagai Fasilitas Umum Yang Dibagi Kedalam Beberaa Kelas Ekonomi Maupun Kelas Vip.
Kapal Pelni Sinabung Ini Menjadi Salah Satu Rute Kapal Pelni Dengan Rute Terpanjang Dengan Harga Tiket Atau Biaya Tiket Yang Juga Tak Murah.
Daftar Isi Contents
Rute Kapal Pelni KM Sinabung
Hingga Saat Ini, Kapal Laut Pelni KM Sinabung Memiliki 2 Rute Pelayaran Berbeda Yakni Ke Kawasan Timur Indonesia Dan Ke Kawasan Barat Indonesia. Kedua rute ini Dihubungkan Melalui Pelabuhan Bitung Di Sulawesi Utara.
Rute Lengkap Kapal Pelni Sinabung Adalah Dari Pelabuhan : Jayapura – Biak – Manookwari – Sorong – Bacan – Ternate – Bitung – Banggai Laut – Baubau – Makassar – Surabaya (PP).
Mengenai Rute Kapal Pelni Sinabung sendiri secara rutin Akan Menyinggahi Beberapa Pelabuhan Di Beberapa Kota Di Indonesia Seperti Di :
- Pelabuhan Jayapura Papua
- Pelabuhan Biak Papua
- Pelabuhan Manokwari Papua Barat
- Pelabuhan Sorong Papua Barat
- Pelabuhan Bacan Halmahera
- Pelabuhan Ternate Maluku Utara
- Pelabuhan Bitung Manado Sulut
- Pelabuhan Banggai Laut Sulteng
- Pelabuhan Bau-Bau Buton
- Pelabuhan Makassar
- Pelabuhan Surabaya
Salah satu rute pelayaran kapal sinabung adalah ke pelabuhan Bacan yang ada di Maluku Utara. Nah kedatanganya sendiri melalui pelabuhan Babang yang ada di kota Babang Pulau Bacan, dimana wilayah ini masih termasuk bagian dari kabupaten Halmaharea Selatan.
Babang adalah salah satu daerah yang berada di kota Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan yang mana lokasinya terpisah dari wilayah pulau Halmahera. Nah lokasi ibu kota kabupaten ini ada di pulau Bacan.
Lokasi Pelabuhan Babang berada di Jl. Pelabuhan Babang, Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pelabuhan kapal pelni ini menjadi satu satunya gerbang utama masyarakan Bacan menuju ke luar wilayah menggunakan kapal pelni.
Jadwal Kapal Pelni KM Sinabung
Berikut Ini Adalah Jadwal Kapal Pelni Sinabung Bulan ini Yang Tetap Beroperasi Setiap 1-2 Kali Dalam Sebulan Sesuai Jalur Lintasanya.
Penting : Tunggu Sampai Gambar Jadwal Kapal Sinabung Terbuka atau LIhat Tabel dibawahnya
KETERANGAN
ETAÂ Jadwal kedatangan kapal Sinabung
ETD : Jadwal keberangkatan kapal sinabung
OMISIÂ : Tidak singgah atau melayani pelayaran ke pelabuhan kota tersebut.
Update Jadwal Kapal Pelni KM Sinabung
Ingat Rute lengkap kapal pelni Km sinabung adalah : Surabaya – Makassar – Baubau – Banggai – Bitung – Ternate – Bacan – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura (PP)
BERANGKAT DARI |
TUJUAN BERIKUTNYA |
WAKTU |
Surabaya | Makassar | 13-10-2024 | 12:00
28-10-2024 | 17:00 13-11-2024 | 23:00 |
Makassar | Baubau | 14-10-2024 | 20:00
30-10-2024 | 04:00 15-11-2024 | 07:00 |
Baubau | Banggai | 15-10-2024 | 17:00
30-10-2024 | 23:00 16-11-2024 | 03:00 |
Banggai | Bitung | 01-10-2024 | 09:00
16-10-2024 | 13:00 31-10-2024 | 17:00 16-11-2024 | 22:00 |
Bitung | Ternate | 02-10-2024 | 02:00
17-10-2024 | 04:00 01-11-2024 | 10:00 17-11-2024 | 13:00 |
Ternate | Bacan | 02-10-2024 | 15:00
17-10-2024 | 18:00 01-11-2024 | 23:00 18-11-2024 | 03:00 |
Bacan | Sorong | 02-10-2024 | 23:00
18-10-2024 | 03:00 02-11-2024 | 07:00 18-11-2024 | 12:00 |
Sorong | Manokwari | 03-10-2024 | 19:00
18-10-2024 | 21:00 19-11-2024 | 05:00 |
Manokwari | Biak | 04-10-2024 | 12:00
19-10-2024 | 15:00 19-11-2024 | 23:00 |
Biak | Jayapura | 04-10-2024 | 23:00
20-10-2024 | 02:00 20-11-2024 | 10:00 |
Jayapura | Biak | 06-10-2024 | 03:00
21-10-2024 | 07:00 21-11-2024 | 15:00 |
Biak | Manokwari | 07-10-2024 | 01:00
22-10-2024 | 03:00 22-11-2024 | 12:00 |
Manokwari | Sorong | 07-10-2024 | 12:00
22-10-2024 | 15:00 22-11-2024 | 23:00 |
Sorong | Bacan | 08-10-2024 | 04:00
23-10-2024 | 07:00 03-11-2024 | 02:00 23-11-2024 | 15:00 |
Bacan | Ternate | 08-10-2024 | 20:00
24-10-2024 | 01:00 03-11-2024 | 19:00 24-11-2024 | 09:00 |
Ternate | Bitung | 09-10-2024 | 05:00
24-10-2024 | 07:00 04-11-2024 | 04:00 24-11-2024 | 17:00 |
Bitung | Banggai | 09-10-2024 | 17:00
24-10-2024 | 17:00 04-11-2024 | 17:00 25-11-2024 | 04:00 |
Banggai | Baubau | 10-10-2024 | 11:00
25-10-2024 | 13:00 05-11-2024 | 09:00 25-11-2024 | 22:00 |
Baubau | Makassar | 11-10-2024 | 07:00
26-10-2024 | 09:00 06-11-2024 | 04:00 26-11-2024 | 17:00 |
Makassar | Surabaya | 12-10-2024 | 01:00
27-10-2024 | 03:00 06-11-2024 | 22:00 27-11-2024 | 11:00 |
Baca juga :
- Update Jadwal Kapal Pelni dari Balikpapan ke semua kota & harga tiketnya
- Info terbaru Jadwal Kapal Pelni Surabaya terbaru ke semua kota
Harga Tiket Kapal Pelni KM Sinabung
Berikut Ini Adalah Daftar Harga Tiket Kapal Pelni KM Sinabung Untuk Semua Rute Atau Semua Kota Di Indonesia Sesuai Jalur Lintasanya Baik Untuk Penumpang Dewasa Atau Balita.
Sementara itu Untuk Harga Tiket kapal Sinabung khusus Kategori Penumpang Dewasa Adalah Bagi Mereka Yang Sudah Berusia Diatas 5 Tahun.
Harga Tiket kapal Sinabung dari kota Jayapura ini adalah harga tiket untuk kelas VIP Bukan ekonomi.
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Surabaya | Makassar | Rp 846.000 | Rp 89.000 |
Surabaya | Bau-Bau Buton | Rp 1.213.000 | Rp 126.000 |
Surabaya | Banggai Laut | Rp 1.504.000 | Rp 155.000 |
Surabaya | Bitung Manado | Rp 2.041.000 | Rp 208.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Makassar | Surabaya | Rp 846.000 | Rp 89.000 |
Makassar | Bau-Bau Buton | Rp 504.000 | Rp 504.000 |
Makassar | Banggai Laut | Rp 977.000 | Rp 101.000 |
Makassar | Bitung Manado | Rp 1.732.000 | Rp 177.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Bau-Bau Buton | Surabaya | Rp 1.213.000 | Rp 126.000 |
Bau-Bau Buton | Makassar | Rp 504.000 | Rp 504.000 |
Bau-Bau Buton | Banggai Laut | Rp 624.000 | Rp 68.000 |
Bau-Bau Buton | Bitung Manado | Rp 1.355.000 | Rp 141.000 |
Bau-Bau Buton | Ternate | Rp 1.538.000 | Rp 159.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Banggai Laut | Surabaya | Rp 1.504.000 | Rp 155.000 |
Banggai Laut | Makassar | Rp 977.000 | Rp 101.000 |
Banggai Laut | Bau-Bau Buton | Rp 624.000 | Rp 68.000 |
Banggai Laut | Bitung Manado | Rp 477.500 | Rp 53.000 |
Banggai Laut | Ternate | Rp 897.500 | Rp 95.000 |
Banggai Laut | Babang Bacan | Rp 942.500 | Rp 100.000 |
Banggai Laut | Sorong | Rp 1.338.500 | Rp 139.000 |
Banggai Laut | Manokwari | Rp 1.471.500 | Rp 153.000 |
Banggai Laut | Biak Papua | Rp 1.629.500 | Rp 169.000 |
Banggai Laut | Jayapura Papua | Rp 1.980.500 | Rp 204.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Bitung Manado | Surabaya | Rp 2.041.000 | Rp 208.000 |
Bitung Manado | Makassar | Rp 1.732.000 | Rp 177.000 |
Bitung Manado | Bau-Bau Buton | Rp 1.355.000 | Rp 141.000 |
Bitung Manado | Banggai Laut | Rp 477.500 | Rp 53.000 |
Bitung Manado | Ternate | Rp 523.500 | Rp 57.000 |
Bitung Manado | Babang Bacan | Rp 637.500 | Rp 68.000 |
Bitung Manado | Sorong | Rp 1.125.500 | Rp 117.000 |
Bitung Manado | Manokwari | Rp 1.445.500 | Rp 149.000 |
Bitung Manado | Biak Papua | Rp 1.630.500 | Rp 168.000 |
Bitung Manado | Jayapura Papua | Rp 1.832.500 | Rp 188.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Ternate | Surabaya | Rp 2.140.000 | Rp 219.000 |
Ternate | Makassar | Rp 1.736.000 | Rp 179.000 |
Ternate | Bau-Bau Buton | Rp 1.538.000 | Rp 159.000 |
Ternate | Banggai Laut | Rp 897.500 | Rp 95.000 |
Ternate | Bitung Manado | Rp 523.500 | Rp 57.000 |
Ternate | Babang Bacan | Rp 499.000 | Rp 55.000 |
Ternate | Sorong | Rp 713.000 | Rp 76.000 |
Ternate | Manokwari | Rp 1.061.000 | Rp 111.000 |
Ternate | Biak Papua | Rp 1.465.000 | Rp 152.000 |
Ternate | Jayapura Papua | Rp 1.529.000 | Rp 158.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Babang Bacan | Bau-Bau Buton | Rp 1.577.500 | Rp 163.000 |
Babang Bacan | Banggai Laut | Rp 942.500 | Rp 100.000 |
Babang Bacan | Bitung Manado | Rp 637.500 | Rp 68.000 |
Babang Bacan | Ternate | Rp 499.000 | Rp 55.000 |
Babang Bacan | Sorong | Rp 527.500 | Rp 58.000 |
Babang Bacan | Manokwari | Rp 894.500 | Rp 95.000 |
Babang Bacan | Biak Papua | Rp 1.601.500 | Rp 166.000 |
Babang Bacan | Jayapura Papua | Rp 1.795.500 | Rp 185.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Sorong Papua | Banggai Laut | Rp 1.338.500 | Rp 139.000 |
Sorong Papua | Bitung Manado | Rp 1.125.500 | Rp 117.000 |
Sorong Papua | Ternate | Rp 713.000 | Rp 76.000 |
Sorong Papua | Babang Bacan | Rp 527.500 | Rp 58.000 |
Sorong Papua | Manokwari | Rp 459.000 | Rp 50.000 |
Sorong Papua | Biak Papua | Rp 1.036.000 | Rp 98.000 |
Sorong Papua | Jayapura Papua | Rp 1.182.000 | Rp 122.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Manokwari | Banggai Laut | Rp 1.471.500 | Rp 153.000 |
Manokwari | Bitung Manado | Rp 1.445.500 | Rp 149.000 |
Manokwari | Ternate | Rp 1.061.000 | Rp 111.000 |
Manokwari | Babang Bacan | Rp 894.500 | Rp 95.000 |
Manokwari | Sorong | Rp 459.000 | Rp 50.000 |
Manokwari | Biak Papua | Rp 316.500 | Rp 37.000 |
Manokwari | Jayapura Papua | Rp 834.500 | Rp 89.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Biak papua | Banggai Laut | Rp 1.629.500 | Rp 169.000 |
Biak papua | Bitung Manado | Rp 1.630.500 | Rp 168.000 |
Biak papua | Ternate | Rp 1.465.000 | Rp 152.000 |
Biak papua | Babang Bacan | Rp 1.601.500 | Rp 166.000 |
Biak papua | Manokwari | Rp 1.036.000 | Rp 98.000 |
Biak papua | Sorong | Rp 316.500 | Rp 37.000 |
Biak papua | Jayapura Papua | Rp 625.500 | Rp 68.000 |
DARI KOTA | KOTA TUJUAN | DEWASA | BALITA |
Jayapura | Banggai Laut | Rp 980.500 | Rp 84.000 |
Jayapura | Bitung Manado | Rp 509.500 | Rp 78.000 |
Jayapura | Ternate | Rp 431.000 | Rp 58.000 |
Jayapura | Babang Bacan | Rp 395.500 | Rp 52.000 |
Jayapura | Manokwari | Rp 263.500 | Rp 22.000 |
Jayapura | Sorong | Rp 375.000 | Rp 45.000 |
Jayapura | Biak Papua | Rp 625.500 | Rp 68.000 |
Baca juga :
- Ini dia Info Jadwal Kapal Pelni KM Tatamailau terbaru
- Catat jadwal kapal pelni dari Sorong ke semua kota dan harga tiketnya
Info Naik Kapal Pelni Sinabung
Daftar Harga tiket Kapal Pelni Sinabung dan Jadwal Kapal Sinabung diatas, Bisa Berubah Sewaktu-Waktu Dan Disesuaikan Keadaan Maupun Kondisi.
Selalu Berhati-Hati Dan Selalu Waspada terutaa Selama Diperjalanan dan diatas kapal. Pastikan kalian Jangan Gampang mudah kena Rayu Oleh Orang Yang Menawarkan Bantuan Apalagi Menerima Ajakan Dan Tawaran Orang Yang Tidak Dikenal.
Agar Bisa Hemat Jangan Lupa Bawa Makanan Atau Minuman Saja Dan Bisa Kalian Makan Saat Sudah Berada Diatas Kapal. Didalam Kapal Pelni Ada Air Panas Gratis Jadi Kalian Bisa Menyeduh Kopi Atau Mie Instan.
Jika Kalian Ingin Bertanya Soal Rute Dan Jadwal Kapal, Silahkan Searching Dikolom Pencarian Dan Jika Tidak Ketemu Silahkan Tinggalkan Komentar Dan Nanti Saya Bales.
Pemesanan Tiket Kapal Pelni Bisa Dilakukan Langsung Di Kantor Pelni Cabang Terdekat, Indomaret/ Alfamart Atau Melalui Situsnya Pelni.Co .Id dan Jadwal Jadwal Kapal Pelni Sinabung Bulan Ini Akan Terus Diupdate, jadi mohon bersabar jika terlambat.